翊翔賽鴿聯誼會
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第4關

放鴿地點

正四關

放鴿時間

2025/06/11

交鴿鴿舍

26

歸返鴿舍

10

鴿舍歸返率

38.46%

交鴿鴿數

39

歸返鴿數

11

鴿子歸返率

28.21%
  
2025夏海上 正關賽-第4關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
3385 385 09:44:07.10 160451 826.563 1
0146 572 09:40:22.50 154354 810.789 2
2639 901 09:42:55.12 156331 810.347 3
2815 683 09:47:04.68 156800 795.624 4
2858 351 09:33:16.66 143766 784.416 5
4298 846 09:31:29.88 142071 782.769 6
0315 110 09:31:42.44 141647 779.534 7
2641 127 09:49:38.90 155517 778.955 8
7996 014 09:21:20.92 132960 775.962 9
7996 016 09:21:22.02 132960 775.879 10
0323 319 09:28:12.40 137817 773.355 11
共11筆資料

   1