即時各地鴿會歸返率資訊 (實際以鴿會公告為主)
  集鴿 歸返
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2025/12/3 虎尾海翔(冬) 32 43 9 9 20.93%
2025/12/3 花蓮北海聯盟 30 62 15 22 35.48%
2025/12/3 雙北賽鴿聯盟(冬) 158 805 120 279 34.66%
2025/12/3 中山(冬) 323 2869 287 799 27.85%
2025/12/3 南投航空海翔(冬) 119 320 51 75 23.44%
2025/12/3 北彰和美聯合會(冬) 78 107 23 24 22.43%
2025/12/3 創新海翔 179 347 49 52 14.99%
2025/12/3 新斗南海翔(冬) 72 144 27 29 20.14%
2025/12/3 勝全鴿會 101 166 25 27 16.27%
2025/12/3 金元長(冬) 97 173 24 26 15.03%
2025/12/3 新鋒(冬) 56 98 22 23 23.47%
2025/12/3 白河順興(冬) 16 23 4 4 17.39%
2025/12/3 龍聖海翔 12 17 3 4 23.53%
2025/12/3 新灣內海翔(冬) 28 50 11 13 26.00%
2025/12/3 民雄(冬) 14 23 6 7 30.43%
CN  集鴿 歸返  
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2025/12/3 河北石家庄凯捷 5 107 5 88 82.24%
2025/12/2 北京杰翔赛鸽俱乐部 84 1137 80 811 71.33%
2025/12/2 江苏云外水庄赛鸽俱乐部(秋) 37 1733 37 1459 84.19%
2025/11/29 宁夏龙冠赛鸽俱乐部 33 611 32 466 76.27%
2025/11/28 安徽政翔(秋) 48 1071 47 875 81.70%
2025/11/28 武汉吉祥赛鸽俱乐部 23 155 19 87 56.13%