金元長
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第3關

放鴿地點

正三關

放鴿時間

2025/12/03

交鴿鴿舍

97

歸返鴿舍

24

鴿舍歸返率

24.74%

交鴿鴿數

173

歸返鴿數

26

鴿子歸返率

15.03%
  
2025冬 季 正關賽-第3關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
281 23 12:00:08.52 460374 1704.193 1
447 80 12:02:42.86 462050 1694.264 2
297 92 12:21:21.48 465045 1596.129 3
356 99 12:23:29.80 462832 1576.958 4
298 84 12:32:59.28 475877 1570.613 5
444 87 12:39:07.16 479343 1550.673 6
518 93 12:44:11.74 483021 1537.325 7
228 96 12:32:25.72 460720 1523.401 8
108 53 12:42:36.06 460830 1474.180 9
629 77 13:12:09.80 478400 1398.163 10
719 94 13:11:31.26 473839 1387.437 11
985 64 13:25:48.92 484004 1360.267 12
585 01 13:27:27.62 479359 1341.013 13
089 22 13:32:03.04 476065 1314.913 14
722 54 14:10:02.54 485901 1214.624 15
167 24 14:05:12.02 476773 1206.408 16
773 09 14:21:22.26 486629 1182.944 17
131 32 14:28:29.04 494538 1181.737 18
228 92 14:02:14.30 460720 1174.592 19
298 76 14:34:46.88 475877 1120.287 20
889 53 15:02:23.62 490378 1083.963 21
891 66 15:18:17.02 480488 1026.062 22
786 30 15:28:43.02 477552 997.566 23
126 03 15:34:12.18 471637 974.048 24
359 37 15:54:04.76 476698 945.681 25
449 39 16:10:34.14 489780 940.855 26
共26筆資料

   1