虎尾海翔
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第2關

放鴿地點

正二關

放鴿時間

2026/03/29

交鴿鴿舍

85

歸返鴿舍

19

鴿舍歸返率

22.35%

交鴿鴿數

148

歸返鴿數

19

鴿子歸返率

12.84%
  
2026春北海 正關賽-第2關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
357 32 13:44:50.40 361127 892.024 1
128 75 13:40:11.28 352819 881.633 2
556 56 13:35:51.08 348792 881.119 3
208 98 13:49:03.08 359704 879.362 4
626 54 13:54:03.64 362084 874.471 5
265 56 13:58:21.50 365019 872.503 6
171 66 14:03:32.58 367811 868.415 7
355 03 13:59:31.34 364220 868.178 8
306 61 13:53:11.46 357709 865.723 9
223 84 13:57:29.90 359341 860.700 10
018 77 14:20:26.34 359562 816.372 11
002 64 14:37:03.48 368925 807.173 12
398 43 14:34:45.16 360933 793.691 13
012 75 14:44:03.60 366194 789.109 14
696 19 14:52:09.68 365500 774.100 15
397 19 14:40:51.80 348787 756.812 16
987 00 15:26:34.34 372305 734.949 17
979 76 15:38:22.92 377688 728.590 18
687 07 15:20:48.12 357452 713.759 19
共19筆資料

   1