新斗南海翔
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第3關

放鴿地點

第三關

放鴿時間

2025/12/03

交鴿鴿舍

72

歸返鴿舍

27

鴿舍歸返率

37.5%

交鴿鴿數

144

歸返鴿數

29

鴿子歸返率

20.14%
  
2025冬 季 正關賽-第3關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
888 83 12:01:21.92 467929 1724.351 1
807 69 12:08:48.26 470163 1686.355 2
256 48 12:08:42.18 467221 1676.412 3
049 26 12:14:47.36 472426 1658.861 4
127 34 12:15:00.86 467895 1641.654 5
299 89 12:23:58.50 470947 1601.997 6
687 67 12:22:13.28 468059 1601.728 7
013 33 12:28:00.38 477283 1601.587 8
768 06 12:28:10.28 460956 1545.943 9
822 81 12:28:37.20 460417 1541.816 10
127 39 12:33:42.74 467895 1540.586 11
335 51 12:39:00.34 459272 1486.290 12
006 59 12:47:50.58 459042 1444.241 13
006 62 12:52:01.06 459042 1425.518 14
078 63 12:56:15.06 463702 1421.304 15
777 63 13:05:21.14 474918 1416.176 16
191 83 13:07:49.38 460925 1364.398 17
111 27 13:46:35.78 466641 1239.101 18
559 85 13:45:40.98 464057 1235.236 19
769 68 13:44:40.12 462143 1233.471 20
503 89 13:46:11.20 459348 1221.064 21
337 35 13:50:06.38 461833 1215.010 22
158 72 13:53:13.90 465452 1214.545 23
151 55 14:31:47.86 470858 1116.312 24
868 30 14:35:54.72 462477 1085.851 25
578 23 15:06:10.50 468021 1025.968 26
612 98 15:22:40.60 473884 1002.554 27
307 10 15:48:34.36 459492 921.615 28
989 75 16:04:37.62 463874 901.379 29
共29筆資料

   1