1188聯合會
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第5關

放鴿地點

第五關

放鴿時間

2025/11/16

交鴿鴿舍

26

歸返鴿舍

20

鴿舍歸返率

76.92%

交鴿鴿數

45

歸返鴿數

30

鴿子歸返率

66.67%
  
2025冬季  正關賽-第5關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
086 16 14:31:44.54 336137 744.090 1
131 73 14:34:46.18 336914 740.845 2
187 01 14:34:57.34 336608 739.870 3
187 82 14:35:01.76 336608 739.750 4
518 06 14:35:03.98 335911 738.158 5
388 09 14:38:59.88 335437 730.803 6
131 11 14:42:19.76 336914 728.732 7
839 92 14:41:53.70 336037 727.518 8
432 99 14:45:41.94 335647 720.738 9
815 83 14:51:02.02 336119 713.577 10
187 00 14:52:32.98 336608 712.323 11
968 70 14:52:26.58 335838 710.854 12
019 01 15:01:16.00 335613 697.354 13
058 68 15:09:02.06 336036 687.142 14
118 70 15:10:08.22 335787 685.088 15
187 09 15:14:43.00 336608 680.406 16
118 88 15:15:32.24 335787 677.622 17
019 05 15:21:13.74 335613 669.580 18
978 87 15:29:29.82 336863 661.168 19
908 90 15:33:08.60 336491 655.745 20
187 87 15:42:26.42 336608 644.299 21
427 96 15:43:12.20 336036 642.266 22
088 05 15:46:14.74 336861 640.121 23
220 63 15:45:36.26 336240 639.721 24
109 56 15:55:29.30 335901 627.280 25
220 62 15:56:24.44 336240 626.837 26
968 18 16:08:24.38 335838 612.389 27
927 60 16:14:18.80 337082 608.107 28
245 31 16:15:43.76 336914 606.255 29
968 19 16:18:43.20 335838 601.085 30
共30筆資料

   1