勝全鴿會
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第4關

放鴿地點

正四關

放鴿時間

2025/12/03

交鴿鴿舍

101

歸返鴿舍

25

鴿舍歸返率

24.75%

交鴿鴿數

166

歸返鴿數

27

鴿子歸返率

16.27%
  
2025冬 季 正關賽-第4關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
006 10 11:48:21.18 471436 1824.775 1
298 95 11:59:58.12 466685 1728.664 2
084 38 12:10:24.74 467454 1667.024 3
016 62 12:22:53.18 478061 1632.241 4
579 15 12:18:27.28 469147 1626.415 5
717 21 12:20:37.12 471883 1623.719 6
603 14 12:13:34.50 459153 1619.159 7
230 21 12:17:25.98 464257 1615.183 8
349 92 12:31:33.72 474159 1572.343 9
709 05 12:39:53.44 482261 1556.230 10
106 11 12:46:16.88 478516 1512.944 11
868 98 12:48:34.70 473042 1484.853 12
084 36 12:46:39.24 467454 1476.230 13
581 52 12:47:45.34 466798 1469.047 14
593 02 12:59:26.48 469481 1425.082 15
918 28 12:56:48.36 465452 1424.246 16
819 26 13:10:47.06 468607 1375.084 17
002 15 13:21:09.12 479786 1366.320 18
957 73 13:27:30.72 468169 1309.520 19
268 69 13:31:00.36 467656 1295.424 20
086 05 13:30:40.26 466640 1293.811 21
958 18 14:03:39.84 473149 1201.911 22
349 98 14:15:06.02 474159 1170.473 23
498 56 15:04:53.16 471667 1036.891 24
346 67 15:24:27.02 476759 1004.866 25
135 09 15:43:32.90 482172 976.950 26
165 09 15:48:31.26 484493 971.861 27
共27筆資料

   1